Mô tả công việc
        -	Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. 
-	Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ, dụng cụ, chênh lệch tỷ giá, tính giá thành cuối kỳ.
-	In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, các sổ theo quy định của cơ quan thuế. kiểm tra các các báo cáo thuế GTGT phải nộp.
-	Theo dõi bộ phận kho của chi nhánh, báo cáo Trưởng phòng các vấn đề cần xử lý. 
-	Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, cung cấp số liệu cho ban Giám đốc và các phòng ban khi có yêu cầu và theo quy định công ty.
-	Lưu trữ các báo cáo, số liệu khoa học, ngăn nắp theo quy định của công ty
     
    
        Quyền lợi được hưởng
        -	Thu nhập: Thỏa thuận + thưởng theo quy định của Công ty
-	Khám sức khỏe định kỳ. 
-	Được tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm.
-	Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, 
-	Được hưởng các phụ cấp liên quan đến công việc.
-	Được  đánh giá, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
-	Các chế độ thưởng đột xuất, thưởng năm, Lễ Tết, ...
-	Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp. 
-	Các chế độ khác theo nội quy/ quy định của Công ty.
     
            
                Yêu cầu khác
                -	Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-	Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán hệ chính quy các trường Kinh tế.
-	Khả năng vi tính, phần mềm kế toán: sử dụng thành thạo.
-	Nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế.